Segunda-feira: 06:00, 06:13, 06:27, 06:54, 07:07, 07:21, 07:48, 08:15, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:30, 10:57, 11:24, 11:37, 11:51, 12:18, 12:31, 12:45, 13:12, 13:39, 14:33, 15:27, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:09, 18:22, 19:03, 19:16, 19:57, 20:10, 21:04, 21:58, 22:52, 23:46
Terça-feira: 06:00, 06:13, 06:27, 06:54, 07:07, 07:21, 07:48, 08:15, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:30, 10:57, 11:24, 11:37, 11:51, 12:18, 12:31, 12:45, 13:12, 13:39, 14:33, 15:27, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:09, 18:22, 19:03, 19:16, 19:57, 20:10, 21:04, 21:58, 22:52, 23:46
Quarta-feira: 06:00, 06:13, 06:27, 06:54, 07:07, 07:21, 07:48, 08:15, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:30, 10:57, 11:24, 11:37, 11:51, 12:18, 12:31, 12:45, 13:12, 13:39, 14:33, 15:27, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:09, 18:22, 19:03, 19:16, 19:57, 20:10, 21:04, 21:58, 22:52, 23:46
Quinta-feira: 06:00, 06:13, 06:27, 06:54, 07:07, 07:21, 07:48, 08:15, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:30, 10:57, 11:24, 11:37, 11:51, 12:18, 12:31, 12:45, 13:12, 13:39, 14:33, 15:27, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:09, 18:22, 19:03, 19:16, 19:57, 20:10, 21:04, 21:58, 22:52, 23:46
Sexta-feira: 06:00, 06:13, 06:27, 06:54, 07:07, 07:21, 07:48, 08:15, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:30, 10:57, 11:24, 11:37, 11:51, 12:18, 12:31, 12:45, 13:12, 13:39, 14:33, 15:27, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:09, 18:22, 19:03, 19:16, 19:57, 20:10, 21:04, 21:58, 22:52, 23:46
Sábado: 06:00, 06:28, 06:54, 07:22, 07:48, 08:16, 08:42, 09:10, 09:36, 10:04, 10:30, 10:58, 11:24, 11:52, 12:18, 12:46, 13:40, 14:34, 15:28, 16:22, 17:16, 18:10, 19:04
Domingo: 07:00, 07:54, 08:48, 09:42, 10:36, 11:30, 12:24
Indique o número da linha ou nome da cidade.