Segunda-feira: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:10, 21:05, 22:00
Terça-feira: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:10, 21:05, 22:00
Quarta-feira: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:10, 21:05, 22:00
Quinta-feira: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:10, 21:05, 22:00
Sexta-feira: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:10, 21:05, 22:00
Sábado: 06:33, 07:18, 08:03, 08:48, 09:33, 10:18, 11:03, 11:48, 12:33, 13:18, 14:06, 14:49, 15:34, 16:16, 17:06, 17:46, 18:36, 19:16, 20:06, 20:46, 21:36, 22:16
Domingo: 06:14, 07:04, 07:44, 08:34, 09:24, 10:12, 10:59, 11:49, 12:39, 13:24, 14:14, 14:54, 15:44, 16:34, 17:24, 18:09, 18:59, 19:49, 20:34, 21:29, 22:09
Segunda-feira: 06:14, 06:44, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:09, 14:44, 15:19, 15:54, 16:29, 16:59, 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:29, 20:19, 21:09, 21:59
Terça-feira: 06:14, 06:44, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:09, 14:44, 15:19, 15:54, 16:29, 16:59, 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:29, 20:19, 21:09, 21:59
Quarta-feira: 06:14, 06:44, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:09, 14:44, 15:19, 15:54, 16:29, 16:59, 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:29, 20:19, 21:09, 21:59
Quinta-feira: 06:14, 06:44, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:09, 14:44, 15:19, 15:54, 16:29, 16:59, 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:29, 20:19, 21:09, 21:59
Sexta-feira: 06:14, 06:44, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:09, 14:44, 15:19, 15:54, 16:29, 16:59, 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:29, 20:19, 21:09, 21:59
Sábado: 07:21, 08:06, 08:56, 09:36, 10:16, 11:01, 11:46, 12:26, 13:11, 13:56, 14:41, 15:31, 16:11, 16:51, 17:41, 18:31, 19:16, 20:01, 20:46, 21:36, 22:21, 23:06
Domingo: 07:15, 08:03, 08:51, 09:39, 10:33, 11:21, 12:09, 12:59, 13:47, 14:35, 15:33, 16:06, 16:54, 17:42, 18:30, 19:18, 20:06, 20:54, 21:42, 22:30, 23:15
Indique o número da linha ou nome da cidade.