Segunda-feira: 05:30, 05:54, 06:18, 06:42, 07:06, 07:30, 07:54, 08:18, 08:42, 09:06, 09:30, 09:54, 10:18, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06, 13:30, 13:54, 14:18, 14:42, 15:06, 15:30, 15:54, 16:18, 16:42, 17:06, 17:30, 17:54, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34, 21:14, 21:54, 22:54
Terça-feira: 05:30, 05:54, 06:18, 06:42, 07:06, 07:30, 07:54, 08:18, 08:42, 09:06, 09:30, 09:54, 10:18, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06, 13:30, 13:54, 14:18, 14:42, 15:06, 15:30, 15:54, 16:18, 16:42, 17:06, 17:30, 17:54, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34, 21:14, 21:54, 22:54
Quarta-feira: 05:30, 05:54, 06:18, 06:42, 07:06, 07:30, 07:54, 08:18, 08:42, 09:06, 09:30, 09:54, 10:18, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06, 13:30, 13:54, 14:18, 14:42, 15:06, 15:30, 15:54, 16:18, 16:42, 17:06, 17:30, 17:54, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34, 21:14, 21:54, 22:54
Quinta-feira: 05:30, 05:54, 06:18, 06:42, 07:06, 07:30, 07:54, 08:18, 08:42, 09:06, 09:30, 09:54, 10:18, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06, 13:30, 13:54, 14:18, 14:42, 15:06, 15:30, 15:54, 16:18, 16:42, 17:06, 17:30, 17:54, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34, 21:14, 21:54, 22:54
Sexta-feira: 05:30, 05:54, 06:18, 06:42, 07:06, 07:30, 07:54, 08:18, 08:42, 09:06, 09:30, 09:54, 10:18, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06, 13:30, 13:54, 14:18, 14:42, 15:06, 15:30, 15:54, 16:18, 16:42, 17:06, 17:30, 17:54, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34, 21:14, 21:54, 22:54
Sábado: 06:01, 06:41, 07:21, 08:01, 08:41, 09:21, 10:01, 10:41, 11:21, 12:01, 12:41, 13:21, 14:01, 14:41, 15:21, 16:01, 16:41, 17:21, 18:01, 18:41, 19:41, 20:41, 21:41, 22:41
Domingo: 06:00, 07:30, 08:00, 09:30, 10:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00, 19:30
Segunda-feira: 06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 08:54, 09:18, 09:42, 10:06, 10:30, 10:54, 11:18, 11:42, 12:06, 12:30, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:54, 15:18, 15:42, 16:06, 16:30, 16:54, 17:18, 17:42, 18:06, 18:30, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14, 22:54, 23:54
Terça-feira: 06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 08:54, 09:18, 09:42, 10:06, 10:30, 10:54, 11:18, 11:42, 12:06, 12:30, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:54, 15:18, 15:42, 16:06, 16:30, 16:54, 17:18, 17:42, 18:06, 18:30, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14, 22:54, 23:54
Quarta-feira: 06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 08:54, 09:18, 09:42, 10:06, 10:30, 10:54, 11:18, 11:42, 12:06, 12:30, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:54, 15:18, 15:42, 16:06, 16:30, 16:54, 17:18, 17:42, 18:06, 18:30, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14, 22:54, 23:54
Quinta-feira: 06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 08:54, 09:18, 09:42, 10:06, 10:30, 10:54, 11:18, 11:42, 12:06, 12:30, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:54, 15:18, 15:42, 16:06, 16:30, 16:54, 17:18, 17:42, 18:06, 18:30, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14, 22:54, 23:54
Sexta-feira: 06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 08:54, 09:18, 09:42, 10:06, 10:30, 10:54, 11:18, 11:42, 12:06, 12:30, 12:54, 13:18, 13:42, 14:06, 14:30, 14:54, 15:18, 15:42, 16:06, 16:30, 16:54, 17:18, 17:42, 18:06, 18:30, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14, 22:54, 23:54
Sábado: 07:01, 07:41, 08:21, 09:01, 09:41, 10:21, 11:01, 11:41, 12:21, 13:01, 13:41, 14:21, 15:01, 15:41, 16:21, 17:01, 17:41, 18:21, 19:01, 19:41, 20:41, 21:41, 22:41, 23:40
Domingo: 07:00, 08:30, 09:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:30
Indique o número da linha ou nome da cidade.