Segunda-feira: 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:34, 09:13, 09:52, 10:31, 11:10, 11:49, 12:28, 13:07, 13:46, 14:25, 15:04, 15:43, 16:22, 17:01, 17:40, 18:19, 18:58, 19:37, 20:16, 20:55, 21:34, 22:45
Terça-feira: 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:34, 09:13, 09:52, 10:31, 11:10, 11:49, 12:28, 13:07, 13:46, 14:25, 15:04, 15:43, 16:22, 17:01, 17:40, 18:19, 18:58, 19:37, 20:16, 20:55, 21:34, 22:45
Quarta-feira: 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:34, 09:13, 09:52, 10:31, 11:10, 11:49, 12:28, 13:07, 13:46, 14:25, 15:04, 15:43, 16:22, 17:01, 17:40, 18:19, 18:58, 19:37, 20:16, 20:55, 21:34, 22:45
Quinta-feira: 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:34, 09:13, 09:52, 10:31, 11:10, 11:49, 12:28, 13:07, 13:46, 14:25, 15:04, 15:43, 16:22, 17:01, 17:40, 18:19, 18:58, 19:37, 20:16, 20:55, 21:34, 22:45
Sexta-feira: 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:34, 09:13, 09:52, 10:31, 11:10, 11:49, 12:28, 13:07, 13:46, 14:25, 15:04, 15:43, 16:22, 17:01, 17:40, 18:19, 18:58, 19:37, 20:16, 20:55, 21:34, 22:45
Sábado: 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:30, 21:20
Domingo: 06:20, 07:40, 09:00, 10:20, 11:40, 13:00, 14:20, 15:40, 17:00, 18:20, 19:40
Segunda-feira: 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:49, 10:28, 11:07, 11:46, 12:25, 13:04, 13:43, 14:22, 15:01, 15:40, 16:19, 16:58, 17:37, 18:16, 18:55, 19:34, 20:13, 20:52, 21:31, 22:10, 22:49, 23:55
Terça-feira: 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:49, 10:28, 11:07, 11:46, 12:25, 13:04, 13:43, 14:22, 15:01, 15:40, 16:19, 16:58, 17:37, 18:16, 18:55, 19:34, 20:13, 20:52, 21:31, 22:10, 22:49, 23:55
Quarta-feira: 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:49, 10:28, 11:07, 11:46, 12:25, 13:04, 13:43, 14:22, 15:01, 15:40, 16:19, 16:58, 17:37, 18:16, 18:55, 19:34, 20:13, 20:52, 21:31, 22:10, 22:49, 23:55
Quinta-feira: 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:49, 10:28, 11:07, 11:46, 12:25, 13:04, 13:43, 14:22, 15:01, 15:40, 16:19, 16:58, 17:37, 18:16, 18:55, 19:34, 20:13, 20:52, 21:31, 22:10, 22:49, 23:55
Sexta-feira: 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:49, 10:28, 11:07, 11:46, 12:25, 13:04, 13:43, 14:22, 15:01, 15:40, 16:19, 16:58, 17:37, 18:16, 18:55, 19:34, 20:13, 20:52, 21:31, 22:10, 22:49, 23:55
Sábado: 07:05, 07:35, 08:05, 08:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:00, 22:50
Domingo: 07:20, 08:40, 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 21:00
Indique o número da linha ou nome da cidade.